|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | مستشعر الألياف الضوئية المنتشر | ||
|---|---|---|---|
| إبراز: | جهاز استشعار الألياف الضوئية المصفوفة انعكاس متباعد,مكبر جهاز استشعار الألياف عالي الدقة,جهاز استشعار ألياف كشف الكائنات الصغيرة |
||
| 序号 | نموذج المنتج | درجة حرارة العمل | القطر الداخلي للقلب الضوئي (ملم) | مواصفات الألياف البصرية في منطقة الاختبار | مسافة الكشف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF120ML | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، المسافة 3.75ملم | 120ملم |
| 2 | DFA10 | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، مسافة 0.34 ملم | 120ملم |
| 3 | DF20MLD2 | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، مسافة 0.35 ملم | 120ملم |
| 4 | DF30ML | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، مسافة 0.94ملم | 120ملم |
| 5 | DF25ML | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، مسافة 0.78 ملم | 120ملم |
| 6 | DF20MLD | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، مسافة 0.35 ملم | 120ملم |
| 7 | DF15MLD | -55°C~+70°C | Ø0.25×8 | 16-Ø0.25، مسافة 0.39 ملم | 120ملم |
| 8 | DF10MLD | -55°C~+70°C | Ø0.25×8 | 16-Ø0.25، مسافة 0.39 ملم | 120ملم |
| 9 | DF20ML | -55°C~+70°C | Ø0.25×16 | 32-Ø0.25، مسافة 0.35 ملم | 120ملم |
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
معلومات ذات صلة عن الخدمة:
طرق الشحن:
طريقة الشحن العادية لدينا هي الدولية السريعة، مثل DHL،FEDEX،TNT وهلم جرا.
عندما يكون الوزن الإجمالي أكثر من 45 كجم، فإن النقل الجوي هو أيضا وسيلة جيدة للعملاء لتوفير بعض التكاليف.
النقل البحري يمكن أيضا أن ينظر، ولكن فقط وكيل معين مقبول.
مدة الدفع ووقت التسليم:
1عموماً، 30% مقدماً، والباقي مدفوع قبل الشحن
2. في بعض الأحيان طريقة الدفع بايبال هو أيضا على ما يرام إذا كان المبلغ الإجمالي أقل من 500USD، مثل رسوم العينة؛
3وقت التسليم:
سيتم شحن أجهزة الاستشعار في غضون 3 أيام عندما نتلقى الدفع إذا كان لدينا مخزون
إذا لم يكن هناك مخزون، فإن وقت التسليم سيكون 7-10 أيام عندما تلقينا البريد أو الودائع.
خدمات ما بعد البيع:
1فترة الضمان 12 شهرا
2إذا أرسلنا لك قطع الغيار الخاطئة فستكون هناك استبدال مجاني
3. أما بالنسبة لتركيب الأجزاء. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا في أي وقت.
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: 18925543310