|
Productdetails:
|
| Productnaam: | achtergrondonderdrukking laser foto-elektrische sensor | Materiaal: | BAS |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur: | 0℃…+55℃ | Detectieafstand: | 402000mm |
| Bedrijfsspanning: | 12-24V DC | Reactietijd: | Mej. 2 |
| Certificering: | CE RoHS | ||
| Markeren: | Infraroodlasersensor met achtergrondonderdrukking,Verplaatsbare lasernabijheidssensor,NPN PNP-uitgangslasersensor |
||
LQD-BG3010NS/PS Infrarood fotoelektrische lasersensor met achtergrondonderdrukking
Specificatie van de sensor:
| LQD-BG3010NS LQD-BG3010PS Diffuse Laser sensor | ||||||
| Grootte | 47*21*32 mm | |||||
| Afstand van detectie | 40-2000 mm (instelbaar) | |||||
| Standaard detectieobject | 100*100 mm Witte kaart | |||||
| Lichtbron | 650nm Rood licht | |||||
| Grootte van de lichtvlek | Ongeveer 3 mm. | |||||
| Huismateriaal | PC's | |||||
| met LED | Oranje LED/groene LED | |||||
| Modus | NPN N.O./N.C. | LQD-BG3010NS ((achtergrond onderdrukking) | ||||
| PNP N.O./N.C. | LQD-BG3010PS (achtergrond onderdrukking) | |||||
| Werkspanning | 12-24V gelijkstroom | |||||
| Geen belastingstroom | < 15 mA | |||||
| Max.belastingstroom | 150 mA | |||||
| Leekstroom | < 0,01 mA | |||||
| Spanningsverlies | < 1,5 V | |||||
| Schakelfrequentie | 100 Hz | |||||
| Reactietijd | 2 ms | |||||
| Hysteresis schakelen | < 10% ((Sr) | |||||
| Herhalingsnauwkeurigheid | < 5% ((Sr) | |||||
| Beschermingscategorie | IP55 | |||||
| Werktemperatuur | 0°C...+55°C | |||||
| Temperatuurverschuiving | < 10% ((Sr) | |||||
| Kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||
| Overbelastingspunt | 200 mA | |||||
| Verbinding | φ3.8 2M PVC-kabel, 4 × 0,15 mm² | |||||
| Gewicht | Ongeveer 58,0 g. | |||||
| Certificering | CE RoHS | |||||
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Relevante informatie over de dienst:
Verzendroutes:
Onze normale verzendwijze is internationaal express, zoals DHL, FEDEX, TNT enzovoort;
Wanneer het bruto gewicht meer dan 45 kg bedraagt, is het luchtvervoer ook een goede manier voor de klanten om een deel van de kosten te besparen.
Het vervoer over zee kan ook worden overwogen, maar alleen door een aangewezen vertegenwoordiger.
Betalingstermijn en levertijd:
1- In het algemeen, 30% aanbetaling, saldo betaald voor de verzending;
2. Soms is de paypal betaalmethode ook ok als het totaalbedrag minder dan 500USD is, zoals de steekproefkosten;
3Leveringstermijn:
De sensoren worden over drie dagen verzonden als we de betaling hebben.
Als er geen voorraden zijn, zal de levertijd 7-10 dagen zijn wanneer we de PO of deposito hebben ontvangen.
Verkoopdienst:
1De garantieperiode is 12 maanden.
2Als we de verkeerde onderdelen naar u sturen, is gratis vervanging beschikbaar.
3Wat betreft de installatie van de onderdelen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Contactpersoon: Anna
Tel.: 18925543310