|
Datos del producto:
|
| Marca: | LUOSHIDA | Tipo de salida: | PNP/NPN NA/NC |
|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento: | 10-30VDC | Sin corriente de carga: | < 10mA=""> |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms | Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C - 50 ° C |
| Parámetro | M8 a través del sensor láser de haz | M12 a través del sensor láser de haz | M18 a través del sensor láser de haz |
|---|---|---|---|
| Marca del producto | Los demás: | Los demás: | Los demás: |
| Detección de la distancia | 20M | 30M | 30M |
| Tipo de salida | PNP/NPN NO/NC | PNP/NPN NO/NC | PNP/NPN NO/NC |
| Materiales para la vivienda | Las demás | Las demás | Las demás |
| Tamaño del punto láser | Aproximadamente φ2 mm | Aproximadamente 2 mm. | Aproximadamente 2 mm. |
| Voltado de funcionamiento | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC |
| No hay corriente de carga | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
| Corriente de carga máxima | 150 mA | 150 mA | 150 mA |
| Corriente de fuga | < 0,01 mA | < 0,01 mA | < 0,01 mA |
| Baja de tensión | El valor de la carga | El valor de la carga | El valor de la carga |
| Frecuencia de cambio | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Tamaño del producto | M8*45MM | M12*52MM | M18*52MM |
| Especificación del hilo | M8*1.0MM | M12X1.0MM | M18X1.0MM |
| Duración total | 45 mm | 52 mm | 52 mm |
| Tamaño de la nuez hex | 12 mm | 16.7 mm | 23.7 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Clase de protección | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 50 °C | 0 °C - 50 °C | 0 °C - 50 °C |
| Protección contra cortocircuito | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Protección contra sobrecarga | 180 mA | 180 mA | 180 mA |
| Duración del cable estándar | 2M | 2M | 2M |
![]()
Fundada en 2012, Luoshida es una empresa de alta tecnología dedicada a la I + D, producción, ventas y servicio de sensores.incluidos los sensores de proximidad inductivos/capacitivos, sensores de desplazamiento láser, sensores fotoeléctricos de haz transversal/reflexión difusa, sensores de fibra óptica y sensores de marca de color, que se utilizan ampliamente en la automatización industrial,fabricación inteligente y equipos electrónicos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Información pertinente sobre el servicio:
Rutas de envío:
Nuestra forma normal de envío es internacional expreso, como DHL, FEDEX, TNT y así sucesivamente;
Cuando el peso bruto es superior a 45 kg, el transporte aéreo también es una buena manera para que los clientes ahorren algunos costes.
También se puede considerar el transporte marítimo, pero solo se puede aceptar un agente designado.
Plazo de pago y plazo de entrega:
1En términos generales, 30% de depósito por adelantado, el saldo pagado antes del envío;
2. A veces el método de pago de paypal también está bien si la cantidad total es inferior a 500USD, como la tarifa de muestra;
3Tiempo de entrega:
Los sensores serán enviados en 3 días cuando recibamos el pago si tenemos existencias;
Si no hay existencias, el tiempo de entrega será de 7-10 días cuando recibimos el PO o depósito.
Servicios postventa:
1El período de garantía es de 12 meses.
2Si le enviamos las piezas equivocadas, habrá reemplazo gratuito.
3En cuanto a la instalación de las piezas, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: 18925543310